INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023 - 2026
Nama : ARI MASDAN
Jabatan : ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA
Jabatan Atasan Langsung : KEPALA DINAS
Indikator Kinerja Atasan Langsung : Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 16 Triliyun Rupiah (Tahun 2024)
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULA PERHITUNGAN (Rumus Menghitung Realisasi Target) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas (2023-2026) (Jumlah Dokumen Rencana dan/atau Program Data SIINas) | Target = 2 Dokumen Rumus = Jumlah Dokumen Laporan SIINas hasil pengawasan / Semester |
2 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi (2023-2026) (Jumlah pemantauan dan pemilahan standardisasi produk dan manajemen dokumen pelaku usaha/perusahaan di SIINas ) | Target = 6 Perusahaan / Pelaku Usaha Rumus ( Jumlah Perusahaan sehat ) = Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen standar / Bulan aktif selama setahun |
3 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri (2023-2026) (Memeriksa kecukupan dokumen permohonan pelaku usaha/perusahaan di SIINas) | Target = 1 Dokumen Pelaku usaha Rumus = Dokumen Vertek Perusahaan / Tahun |
4 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (2023-2026) (Memantau/mendampingi pengawasan produk yang tersertifikasi) | Target = 1 - 5 % Rumus = (Jumlah Produk diawasi : (45 sd 54 atau 84 sd.112) x 100 % |
5 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Peserta Diseminasi (2023-2026) (Memberi informasi dengan cara diseminasi evaluasi/skema yang ada) | Target = 5 Orang Rumus = Jumlah Orang/koorporasi yang memiliki akun SIINas / Tahun |
6 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Peserta Bimtek (2023-2026) (Membina pelaku usaha dengan Bimtek) | Target = 6 Orang Rumus = Jumlah Orang yang menyampaikan laporan di SIINas / Tahun |
7 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau (2023-2026) (Memantau, mendampingi, mengarahkan dan/atau memverifikasi permohonan regestrasi sertifikasi Izin / SNI / Industri Hijau / Tanda Kesesuaian dan lainnya di SIINas) | Target = 6 Pelaku usaha Rumus = Jumlah calon pelaku usaha industry hijau / Tahun |
8 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian (2023-2026) (Melakukan pemantauan, diseminasi, pembinaan dan kolaborasi bersama-sama dengan masyarakat tentang kesesuaian standardisasi dengan peraturan yang ada) | Target = 6 Pelaku usaha Rumus = Jumlah pelaku usaha yang aktif/patuh di SIINas |
9 | Meningkatnya pengendalian izin usaha industri melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri perusahaan industri dan kawasan industri | Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (2023-2026) (Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang penilaian mutu industri yang bersifat konsep/laporan) | Target = 1 Laporan Pelaku usaha Rumus = Jumlah Laporan Perizinan Pelaku usaha / Tahun |
10 | Meningkatnya pengendalian izin usaha industri melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI untuk pemenuhan kepatuhan pengawasan dan pengendalian perizinan industri | Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi (2023-2026) (Menyusun naskah skema sertifikasi produk dalam menumbuhkembangkan budaya standar yang mutakhir) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan Standar Perusahaan / Tahun |
11 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi (2023-2026) (Menyusun program asesmen penyaksian operasional internal dan/atau eksternal) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan program / Tahun |
12 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki periizinan (2023-2026) (Mengikuti penyaksian rekomendasi pengujian sertifikasi produk dan manajemen pelaku usaha/perusahaan secara berkala/khusus di lembaga Inspeksi/sertifikasi/LPK/laboratorium uji) | Target = 1 Perusahaan/pelaku usaha Rumus = Jumlah pelaku usaha industry hijau / tahun |
13 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (2023-2026) (Jumlah Laporan Pedoman dan/atau Evaluasi Informasi Industri) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan Perizinan Perindustrian yang terbit / Tahun |
RENSTRA 2024
RPIP 2019 - 15 Mei 2022 - 04 April 2023 - 12 November 2023:
1. Industri Timah dan ikutannya
Sebelum RPIP 2015 - 2019 : RE ( 23 September 2013 )
RPIP 2019 - 15 Mei 2022 : ERDj (12 Mei 2017 )
- 04 April 2023 - : SPP
12 November 2023 : SZA
2. Industri Perikanan
3. Industri Sawit
4. Industri Lada.
1.
PGK
25 CRUDE PALM OIL PROCESSING FACTORY LOCATIONS IN BANGKA BELITUNG.
POTENSI PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PROVINSI KEPULAUAN B...
0 Comments